Rapporter
Årsrapporter
Kvartalsrapporter
| År | |||
|---|---|---|---|
| 2025 | 1. kvartal | 2. kvartal | 3. kvartal |
| 2024 | 1. kvartal | 2. kvartal | 3. kvartal |
| 2023 | 1. kvartal | 2. kvartal | 3. kvartal |
| 2022 | 1. kvartal | 2. kvartal | 3. kvartal |
| 2021 | 1. kvartal | 2. kvartal | 3. kvartal |
| 2020 | 1. kvartal | 2. kvartal | 3. kvartal |
| 2019 | 1. kvartal | 2. kvartal | 3. kvartal |
| 2018 | 1. kvartal | 2. kvartal | 3. kvartal |
| 2017 | 1. kvartal | 2. kvartal | 3. kvartal |
| 2016 | 1. kvartal | 2. kvartal | 3. kvartal |
| 2015 | 1. kvartal | 2. kvartal | 3. kvartal |
| 2014 | 1. kvartal | 2. kvartal | 3. kvartal |
Pilar III
Bærekraftsrapporter
Rapporter knyttet til bankens bærekraftsarbeid finner du her.